
Desarrollado para líneas modernas de extrusión de aluminio, el apilador automático tipo pórtico automatiza las operaciones de clasificación, conteo, apilado y carga en cestas de perfiles de aluminio terminados.
El sistema incorpora una sierra de acabado capaz de realizar simultáneamente el corte, la clasificación y el conteo de perfiles, mientras que los sistemas de transporte sincronizados mantienen un flujo continuo de material. Una vez completada la cantidad preestablecida, los perfiles son apilados y cargados automáticamente.
Esta solución ayuda a optimizar la producción, reducir la dependencia de la manipulación manual y preservar la calidad superficial de los perfiles de aluminio.
Especificaciones
| Longitud del perfil | 4.2 - 7.5 m |
| Ancho del lote del perfil | Aprox. 1.000 mm (personalizable según el ancho interior de la cesta de almacenamiento) |
| Separación entre espaciadores | Aprox. 600 a 1000 mm (según la configuración del bastidor) |
| Dimensiones del espaciador | Ancho: 42 mm Espesor: aprox. 22 mm Longitud: 1300 mm (Sujeto a cambios del diseño final) |
| Cantidad de espaciadores por capa | 6 piezas |
| Tiempo de ciclo de apilado | ≤ 25 s por capa |
| Velocidad de conteo de perfiles | ≤ 3 s por perfil |
| Cantidad máxima de perfiles por capa | Aprox. 20 perfiles (En función de las dimensiones del perfil) |
| Recorrido horizontal máximo | Aprox. 5100 mm |
| Recorrido vertical máximo de elevación | Aprox. 1400 mm |
| Velocidad máxima de desplazamiento horizontal | Aprox. 30 m/min |
| Velocidad máxima de elevación vertical | Aprox. 18 m/min |
| Potencia de elevación vertical | Aprox. 3 kW (servomotor) |
| Potencia de desplazamiento horizontal | Aprox. 1.1 kW (servomotor) |
| Cantidad de pinzas para espaciadores | 6 juegos (sujeto a la configuración final) |
| Método de sujeción de espaciadores | Sistema de agarre neumático |
Nota: Las especificaciones indicadas son personalizables según las necesidades específicas de producción del cliente.
Configuraciones
| Componentes del sistema | Cantidad |
| Apilador de perfiles tipo pórtico | 1 juego |
| Sistema automatizado de distribución de separadores | 1 juego |
| Transportador de descarga de perfiles | 1 juego |
| Transportador de clasificación de perfiles | 1 juego |
| Transportador de apilado de perfiles | 1 juego |
| Transportador de cadena para transferencia de cestas vacías | 1 juego |
| Transportador de rodillos para cestas | 3 juegos |
Foshan Jianeng Jingjin Technology Co., Ltd.
Dirección: Jingfu Industrial Park, Leping Town, Sanshui District, Foshan City.
Personas de Contacto: Rhea
Tel: +86-18029203666
WhatsApp: +86-18029203666
Email: jianengmachine@gmail.com